银行活期理财是很多稳健型投资者进行理财的首选,特别是交行的活期理财产品,因为其产品丰富,可以满足大多数稳健型投资者的理财需求受到市场的欢迎。那么2018年交行活期理财产品有哪些?回报率怎么样呢?
交行活期理财
交行活期理财产品满足了不同需求的人群,如果愿意承担风险,那么有可能获得更高的收益;如果想安全为首,那么也有保本型的可以选择。由于活期理财产品相比于封闭型的理财产品来说管理成本更高,所以收益一般要低于封闭式的,不过这类理财产品更灵活,申购和赎回都相对更自由。 投资者在购买前要仔细阅读产品的相关介绍再做出选择。
产品名称 | 产品代码 | 风险等级 | 起点金额 | 递增金额 | 回报率 |
得利宝天添利C款 | 191100421 | 1R(保守型) | 5万元 | 1.00元 | 2.25% |
得利宝天添利C款(至尊版) | 191110066 | 1R(保守型) | 私银客户:200万元 | 1.00元 | 2.29% |
其他客户:600万元 | |||||
得利宝薪金宝 | 191170035 | 1R(保守型) | 5万元 | 1.00元 | 2.35% |
天添利E款日享版 | 191120053 | 1R(保守型) | 5万元 | 1000.00元 | 2.20%~2.43% |
得利宝天添利A+款至尊版 | 191140048 | 1R(保守型) | 私银客户:5万元 | 1000.00元 | 2.70% |
其他客户:100万元 | |||||
天添利D款好生意 | 191150010 | 1R(保守型) | 5万元 | 1000.00元 | 2.30%~2.70% |
得利宝天添利D款 | 191110592 | 1R(保守型) | 5万元 | 1000.00元 | 2.20%~3.10% |
天添利D款薪金 | 191140092 | 1R(保守型) | 5万元 | 1000.00元 | 2.25%~3.20% |
天添利沃德薪金 | 191140096 | 1R(保守型) | 5万元 | 100.00元 | 2.30%~3.40% |
得利宝天添利A款 | 191090001 | 2R(稳健型) | 5万元 | 1000.00元 | 3.20% |
天添利F款 | 191130041 | 2R(稳健型) | 5万元 | 1000.00元 | 2.40%~3.90% |
交银添利京品T+0 | 191150017 | 2R(稳健型) | 5万元 | 1000.00元 | 3.90% |
得利宝私银系列债券稳健1401 | 191140105 | 3R(平衡型) | 私银客户:50万元 | 10000.00元 | 4.60% |
其他客户:600万元 |