苏州银行是东吴农村商业银行经过深化改制之后成立的股份制商业银行,银行的注册资本为30亿元人民币,资本的净额为130亿元人民币,资本充足率为39%,在目前苏州银行已经拥有了一个营业部、两家分行、六家支行以及48个营业网点,苏州银行的成立时间在2010年9月28日。成立之后推出了各种各样的理财产品,那么2017年苏州银行理财产品有哪些呢?下面我们来给大家介绍一下。
苏州银行理财
2017银行理财实力榜”显示,119家城商行中,苏州银行排名第89位,最终得分37.8,不及45.8的平均分。在全部银行中,则排名第183。在各期限产品平均预期收益率上限指标上,苏州银行理财产品3个月(含)以下收益率为4.16%,3-6个月(含)4.14%,6-12个月(含)4.24%,所有产品平均收益率为4.16%。
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
月月享3号HYYYX03-2M1746A | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/9 | 63天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
季季鑫3号HYJJX03-3M1763 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/9 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
双季丰HYSJF-6M1743 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/9 | 182天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
月月享3号HYYYX03-2M1746B | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/9 | 63天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
季季鑫3号HYJJX03-3M1762 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/30 | 2017/11/6 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
季季鑫2号HYJJX02-4M1712 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/30 | 2017/11/6 | 119天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
岁岁升2号HYSSS02-12M1727 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/30 | 2017/11/6 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
月月享1号HYYYX01-1M1744A | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/30 | 2017/11/6 | 38天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
月月享1号HYYYX01-1M1744B | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/30 | 2017/11/6 | 38天 | 不保本 | 4.70% | 5万 |
惠盈HY1710H4M1 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/10/26 | 2017/11/3 | 35天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
以上就是2017年苏州银行最新理财产品,投资者可以参考一下,我们看到,苏州银行理财产品收益不高,不过苏州地区的投资者可以看看,有适合自己的也可以进行投资。