团贷网

团贷网 > 理财资讯 > 借贷 > 抵押借贷
投资送518红包

2016年货币基金排行榜

2016-07-05 14:51:05

   2016年货币基金排行榜。货币基金因为其低风险以及存取灵活备受大家喜欢,伴随着金融产品的不断创新发展和金融市场剧烈波动日趋常态化,货币基金在资产配置中的地位逐渐上升。

      据基金业协会及Wind统计数据,截至20165月底,货币基金资产净值总规模近4.3万亿,在全部公募基金产品中占54.62%,比一年前大涨90.6%。其中,机构增持是货币基金规模提升的重要原因。小编整理了关于货币基金排行榜单,供各位投资者提供参考。

 

序号 基金

代码 基金简称 日期 万份收益 年化收益率 近1 今年来 成立来 手续费

7 28

1 902 国开货币B 42544 0.4991 0.01941 0.0357 0.0029 0.0154 0.0516 0费率

2 682 信达澳银慧管家C 42544 0.6767 0.03443 0.0345 0.0028 0.0154 0.0797 0费率

3 730103 方正富邦货币B 42544 0.7746 0.02915 0.0331 0.0028 0.0152 0.1512 0费率

4 213909 宝盈货币B 42544 0.4968 0.03796 0.0323 0.0028 0.0139 0.2783 0费率

5 883 中金现金管家B 42544 0.5998 0.03412 0.0302 0.0027 0.0123 0.0506 0费率

6 690210 民生加银现金增利 42544 2.8736 0.04959 0.0323 0.0027 0.0134 0.1505 0费率

7 1843 九泰日添金货币B 42544 0.8598 0.03159 0.0323 0.0027 0.015 0.0164 0费率

8 1233 嘉合货币B 42544 0.4796 0.03312 0.0324 0.0027 0.0144 0.0369 0费率

9 901 国开货币A 42544 0.433 0.01708 0.0333 0.0027 0.0143 0.0481 0费率

10 681 信达澳银慧管家A 42544 0.611 0.03195 0.0321 0.0026 0.0142 0.075 0费率

11 730003 方正富邦货币A 42544 0.7088 0.02673 0.0308 0.0026 0.014 0.1416 0费率

12 519510 浦银货币B 42544 6.4174 0.0534 0.0311 0.0026 0.0134 0.2355 0费率

13 648 易方达财富快线货 42544 0.8488 0.03141 0.0303 0.0026 0.0154 0.0817 0费率

14 213009 宝盈货币A 42544 0.4339 0.03553 0.0299 0.0026 0.0127 0.2573 0费率

15 2241 德邦增利货币B 42544 0.6781 0.02508 0.0307 0.0026 0.0121 0.0127 0费率

16 882 中金现金管家A 42544 0.5347 0.0318 0.0279 0.0025 0.0112 0.0466 0费率

17 690010 民生加银现金增利 42544 2.81 0.0471 0.03 0.0025 0.0123 0.1409 0费率

18 1842 九泰日添金货币A 42544 0.7949 0.02914 0.0299 0.0025 0.0139 0.0151 0费率

19 1232 嘉合货币A 42544 0.4148 0.03063 0.0299 0.0025 0.0133 0.0339 0费率

20 1666 鹏华添利宝货币 42544 0.7885 0.02886 0.0294 0.0025 0.0143 0.0294 0费率

21 332 中加货币C 42544 0.8425 0.02829 0.0276 0.0025 0.0145 0.128 0费率

22 662 银华活钱宝货币F 42544 0.7491 0.02811 0.0286 0.0024 0.0145 0.0563 0费率

23 519509 浦银货币A 42544 6.3514 0.05099 0.0287 0.0024 0.0122 0.2199 0费率

24 2240 德邦增利货币A 42544 0.6089 0.02258 0.0286 0.0024 0.0111 0.0115 0费率

25 647 易方达财富快线货 42544 0.7842 0.02895 0.0279 0.0024 0.0142 0.0765 0费率

26 1895 泰达宏利活期友货 42544 0.6393 0.02376 0.0286 0.0024 0.0129 0.0167 0费率

27 340005 兴全货币 42544 0.6672 0.02738 0.0273 0.0024 0.0146 0.3634 0费率

28 725 大成添利宝货币B 42544 0.7626 0.02843 0.0281 0.0024 0.0142 0.0716 0费率

29 683 信达澳银慧管家E 42544 0.5381 0.02921 0.0294 0.0023 0.0129 0.069 0费率

30 707 景顺长城景丰货币 42544 0.7332 0.02802 0.0276 0.0023 0.0138 0.0642 0费率

31 70088 嘉实货币B 42544 0.9766 0.02926 0.027 0.0023 0.0143 0.1639 0费率

32 569 鹏华增值宝货币 42544 1.0059 0.03461 0.028 0.0023 0.0134 0.0953 0费率

33 620011 金元顺安金元宝货 42544 0.7411 0.02929 0.0272 0.0023 0.0145 0.0787 0费率

34 200103 长城货币B 42544 1.2148 0.03061 0.0269 0.0023 0.014 0.1919 0费率

35 493 南方现金通货币A 42544 0.6915 0.02775 0.0274 0.0023 0.0137 0.1034 0费率

36 1478 泰康薪意保货币B 42544 0.7953 0.02676 0.0269 0.0023 0.0134 0.0306 0费率

37 253051 国联安货币B 42544 1.6687 0.0306 0.0264 0.0023 0.0131 0.2148 0费率

38 660107 农银货币B 42544 0.7183 0.02773 0.0267 0.0023 0.0138 0.2611 0费率

39 1982 富国收益宝交易型 42544 0.7376 0.02741 0.0271 0.0023 0.0068 0.009 0费率

40 1992 农银天天利货币B 42544 0.5789 0.02583 0.0267 0.0023 0.0131 0.0134 0费率

41 150015 银河银富货币B 42544 1.1117 0.04576 0.0277 0.0023 0.0117 0.3893 0费率

42 740 华福货币B 42544 0.9066 0.02858 0.0269 0.0023 0.013 0.0639 0费率

43 161615 融通易支付货币B 42544 0.7428 0.02713 0.0268 0.0023 0.013 0.1806 0费率

44 980 汇添富添富通货币 42544 0.7251 0.02734 0.0265 0.0023 0.0138 0.0438 0费率

45 40039 华安日日鑫货币B 42544 0.6742 0.02747 0.0268 0.0023 0.0147 0.157 0费率

46 331 中加货币A 42544 0.7768 0.02591 0.0252 0.0023 0.0134 0.1208 0费率

47 100028 富国天时货币B 42544 0.6846 0.02555 0.0263 0.0022 0.0136 0.374 0费率

48 588 招商招钱宝货币A 42544 0.6451 0.02975 0.0261 0.0022 0.0131 0.0897 0费率

49 519567 浦银安盛日日盈货 42544 1.2283 0.02835 0.0269 0.0022 0.0133 0.0901 0费率

50 726 大成添利宝货币E 42544 0.7243 0.02699 0.0266 0.0022 0.0136 0.0692 0费率

 

      以上就是小编为大家整理的2016年的货币基金的排行榜。

投资理财
互联网金融
借贷
信用卡

团贷网

电话:400-641-0888

微信服务号:团贷网服务平台

微信订阅号:团贷网