长城华西银行股份有限公司(以下简称“长城华西银行”)成立于1998年11月,是一家由中国长城资产管理公司(以下简称“中国长城资产”)作为战略投资者,依法设立的股份制商业银行。那么长城华西银行理财产品有哪些?怎么样呢?
长城华西银行理财
长城华西银行始终坚持服务区域经济、中小微企业和城乡居民的市场定位,全力打造“中小企业伙伴银行”和“市民贴心银行”,形成了“中小企业贷款中心”、“老年金融服务中心”、“女子金融服务中心”等五大金融中心,致力为客户提供个性化产品和人性化服务,充分彰显了经营特色。近年来推出的“小额保险贷”、“税易贷”等微小金融系列产品在各界引起了强烈反响,在服务中小微企业方面的表现获得了“支持中小微企业先进银行”、“全国支持中小企业发展十佳商业银行”等诸多荣誉。
产品名称 | 期限 | 回报率 | 募集期 | 到期日 | 起购金额 | 风险等级 |
安享人生2018-015期 | 190天 | 4.20% | 2018-03-29 | 2018/10/11 | 个人:50000元 | 低 |
2018/4/3 | ||||||
长城四号2018-020期 | 128天 | 5.15-5.20% | 2018-03-29 | 2018/8/10 | 个人:50000元 | 中低 |
2018/4/3 | 企业:500000元 | |||||
长城四号2018-021期 | 226天 | 5.20-5.25% | 2018-03-29 | 2018/11/16 | 个人:50000元 | 中低 |
2018/4/3 | 企业:500000元 | |||||
私行客户专属季季增利第4期 | 5208天 | 5.00% | 2017-02-06 | 2031/5/19 | 个人:300000元 | 中低 |
2017/2/12 | ||||||
私人银行客户专属“周周增利” | 3640天 | 4.30%-4.50% | 2016-03-03 | 2026/2/25 | 个人:300000元 | 中低 |
2016/3/8 | ||||||
2016年旌喜之周周增利第1期 | 917天 | 4.25% | 2016-01-06 | 2018/7/17 | 个人:50000元 | 中低 |
2016/1/11 | 企业:500000元 | |||||
2016年旌喜之月月增利第2期 | 980天 | 4.60% | 2016-05-26 | 2019/2/7 | 个人:50000元 | 中低 |
2016/6/1 | 企业:500000元 | |||||
机构客户专属周周增利型 | 2212天 | 2.80% | 2017-12-12 | 2024/1/8 | 企业:3000000元 | 低 |
2017/12/17 |