丹东银行成立于1993年12月,是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行,那么2018年丹东银行理财产品有哪些?好不好呢?今天小编为大家介绍一下。
丹东银行理财
丹东银行简介:
丹东银行成立于1993年12月,是经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行。其前身为丹东城市信用联社,1997年1月组建成立丹东城市合作银行,1998年更名为丹东市商业银行。2010年9月,经中国银监会批准,正式更名为丹东银行。目前,丹东银行在大连、辽阳、营口、沈阳、丹东设立5家分行,营业网点总数达到101个,全行现有员工1570余人。
产品代码 | 产品名称 | 回报率 | 风险等级 | 期限 | 收益类型 |
LC20189060 | 丹东银行“意盈鑫”第20189060期理财产品 | 4.70% | 低风险 | 177天 | 非保本浮动收益类 |
LC20189058 | 丹东银行“意盈鑫”第20189058期理财产品 | 4.50% | 低风险 | 35天 | 非保本浮动收益类 |
LC20187020 | 丹东银行“意盈鑫”第20187020期沈阳大连辽... | 5.40% | 低风险 | 364天 | 非保本浮动收益类 |
LC20187019 | 丹东银行“意盈鑫”第20187019期沈阳大连辽... | 5.20% | 低风险 | 177天 | 非保本浮动收益类 |
LC20189061 | 丹东银行“意盈鑫”第20189061期理财产品 | 4.80% | 低风险 | 364天 | 非保本浮动收益类 |
LC20185055 | 丹东银行“意盈鑫”第20185055期理财产品 | 3.70%-4.00% | 极低风险 | 177天 | 保本浮动收益类 |
LC20185054 | 丹东银行“意盈鑫”第20185054期理财产品 | 3.60%-3.90% | 极低风险 | 89天 | 保本浮动收益类 |
LC20185053 | 丹东银行“意盈鑫”第20185053期理财产品 | 3.50%-3.80% | 极低风险 | 35天 | 保本浮动收益类 |
LC20185056 | 丹东银行“意盈鑫”第20185056期理财产品 | 3.80%-4.10% | 极低风险 | 364天 | 保本浮动收益类 |
LC20185052 | 丹东银行“意盈鑫”第20185052期理财产品 | 3.80%-4.10% | 极低风险 | 364天 | 保本浮动收益类 |
LC20189056 | 丹东银行“意盈鑫”第20189056期理财产品 | 4.80% | 低风险 | 364天 | 非保本浮动收益类 |
LC20189055 | 丹东银行“意盈鑫”第20189055期理财产品 | 4.70% | 低风险 | 182天 | 非保本浮动收益类 |
LC20189053 | 丹东银行“意盈鑫”第20189053期理财产品 | 4.50% | 低风险 | 35天 | 非保本浮动收益类 |
LC20187018 | 丹东银行“意盈鑫”第20187018期沈阳大连辽... | 5.40% | 低风险 | 364天 | 非保本浮动收益类 |
LC20187017 | 丹东银行“意盈鑫”第20187017期沈阳大连辽... | 5.20% | 低风险 | 182天 | 非保本浮动收益类 |
LC20185051 | 丹东银行“意盈鑫”第20185051期理财产品 | 3.70%-4.00% | 极低风险 | 182天 | 保本浮动收益类 |
LC20185050 | 丹东银行“意盈鑫”第20185050期理财产品 | 3.60%-3.90% | 极低风险 | 88天 | 保本浮动收益类 |
LC20185049 | 丹东银行“意盈鑫”第20185049期理财产品 | 3.50%-3.80% | 极低风险 | 35天 | 保本浮动收益类 |
LC20185045 | 丹东银行“意盈鑫”第20185045期理财产品 | 3.50%-3.80% | 极低风险 | 35天 | 保本浮动收益类 |
LC20185046 | 丹东银行“意盈鑫”第20185046期理财产品 | 4.20%-4.50% | 极低风险 | 88天 | 保本浮动收益类 |
综合来说,丹东银行的理财产品相比常规产品来说,风险等级比较低,但也存在不可预估的风险,需谨慎投资理财。