
全国p2p网贷平台排名大全 当互联网金融成为当下被聚焦的时髦词语,其中发展迅速的P2P借贷行业就站到了市场的聚光灯下。平台如雨后春笋般疯狂的成长起来,在众多平台中,用户在选择网贷平台时遇到的困惑,下面为大家总结一份2017年全国p2p网贷平台排名大全。
全国P2P网贷平台排名大全
|
平台 |
上线时间 |
综合指数 |
注册资金 |
所在城市 |
人气指数 |
收益率 |
| 人人贷 | 2010/10/13 | 8.5 | 616万 | 北京市 东城区 | 7.5 | 5.5 |
| 四达投资 | 2012/9/10 | 8.5 | 1000万 | 四川省 宜宾市 | 4.5 | 9.5 |
| 拍拍贷 | 2007/8/1 | 8.5 | 100万 | 上海市 黄浦区 | 7.5 | 4.1 |
| 温州贷 | 2012/2/4 | 9.8 | 500万 | 浙江省 温州市 | 10 | 9.5 |
| E速贷 | 2010/9/2 | 6.3 | 200万 | 5 | 8 | |
| 陆金所 | 2011/9/1 | 8.5 | 4000万 | 上海市 浦东新区 | 7.5 | 4 |
| 安心贷 | 2011/7/1 | 8.5 | 1000万 | 北京市 石景山区 | 7.5 | 6.1 |
| 诚意贷 | 2013/7/1 | 6.3 | 500万 | 浙江省 宁波市 | 7.3 | 6.1 |
| 新新贷 | 2012/8/9 | 8.5 | 1000万 | 上海市 徐汇区 | 7.5 | 6.1 |
| 信融财富 | 2012/12/27 | 6.3 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 7.5 | 9 |
| 融资城 | 2010/7/27 | 8.5 | 100万 | 广东省 深圳市 | 7.5 | 6.1 |
| 淘贷宝 | 2013/1/24 | 6.3 | 500万 | 浙江省 温州市 | 6.2 | 6.5 |
| 起点贷 | 2013/1/18 | 6.3 | 5000万 | 湖北省 宜昌市 | 4 | 5 |
| 工商贷 | 2012/9/21 | 8.5 | 500万 | 广东省 深圳市 | 7.5 | 7 |
| 人人聚财 | 2011/11/9 | 6.3 | 500万 | 广东省 深圳市 | 6.3 | 6.1 |
| 宏信创投 | 2012/12/16 | 6.3 | 3000万 | 浙江省 温州市 | 6.2 | 6.5 |
| 你我贷 | 2011/6/1 | 8.5 | 10000万 | 上海市 浦东新区 | 7.5 | 6.1 |
| 团贷网 | 2012/9/19 | 6.3 | 500万 | 广东省 东莞市 | 6 | 8 |
| 万惠投融 | 2012/12/1 | 8.5 | 3000万 | 广东省 广州市 | 7.5 | 9.2 |
| 808信贷 | 2011/5/1 | 8.5 | 500万 | 江苏省 淮安市 | 7.5 | 9 |
| 易网贷 | 2012/7/23 | 8.7 | 500万 | 山东省 莱芜市 | 8.6 | 6.1 |
| 圈圈贷 | 2012/4/17 | 6.3 | 10100万 | 广东省 广州市 | 6.2 | 6.5 |
| 开心贷 | 2012/7/17 | 6.3 | 2000万 | 湖南省 长沙市 | 6.7 | 6.1 |
| 点点贷 | 2011/11/29 | 6.3 | 200万 | 湖南省 长沙市 | 6.2 | 6.1 |
| 快速贷 | 2012/6/14 | 6.2 | 1000万 | 广东省 惠州市 | 6.3 | 6.5 |
| 惠众金融 | 2013/3/20 | 6.2 | 500万 | 江西省 赣州市 | 6.2 | 6.5 |
| 互利网 | 2012/7/1 | 6.2 | 1000万 | 上海市 青浦区 | 6.2 | 6.1 |
| 融易贷 | 2012/11/13 | 6.2 | 2000万 | 广东省 深圳市 | 6.3 | 6.5 |
| 合力贷 | 2013/2/20 | 6.2 | 500万 | 北京市 东城区 | 6.3 | 6.1 |
| 晋商贷 | 2013/3/28 | 8.5 | 10000万 | 山西省 太原市 | 7.5 | 6.5 |
| 有利网 | 2013/5/4 | 6.2 | 500万 | 北京市 朝阳区 | 4 | 6 |
| 满满贷 | 2013/1/8 | 6.2 | 1000万 | 湖南省 长沙市 | 6.3 | 6.5 |
| 融易融 | 2013/4/18 | 6.1 | 6000万 | 广东省 深圳市 | 6.3 | 6.1 |
| 丰达财富 | 2013/4/22 | 6.1 | 500万 | 浙江省 温州市 | 6.6 | 6.5 |
| my 标客 | 2013/1/21 | 6.6 | 500万 | 江苏省 徐州市 | 6.3 | 6.1 |
| 微金互助 | 2013/4/18 | 6.1 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6.3 | 6.1 |
| 集优贷 | 2013/3/19 | 6.6 | 500万 | 广东省 东莞市 | 6.6 | 6.5 |
| 万家兄弟 | 2013/1/29 | 6.7 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6.7 | 6.1 |
| 甬商贷 | 2013/5/17 | 6.1 | 120万 | 浙江省 宁波市 | 6.7 | 6.5 |
| 鲁商贷 | 2013/1/17 | 6.6 | 501万 | 山东省 济南市 | 6.6 | 6.5 |
| 人众金融 | 2013/4/27 | 8.5 | 5000万 | 浙江省 宁波市 | 7.5 | 7 |
| 乐融巴巴 | 2011/3/28 | 6.1 | 1000万 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 6.6 | 6.5 |
| 花果金融 | 2014/1/2 | 100万 | 北京市 西城区 | |||
| 速帮贷 | 2013/5/22 | 6.6 | 1000万 | 北京市 朝阳区 | 6.7 | 6.5 |
| 钱来钱往 | 2013/7/9 | 6.7 | 1000万 | 北京市 丰台区 | 6.6 | 6.1 |
| 诺信创投 | 2013/9/28 | 8.5 | 1000万 | 上海市 黄浦区 | 7.5 | 6.5 |
| 融金所 | 2013/5/17 | 6.1 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6.7 | 6.5 |
| 民生创投 | 2013/6/6 | 6.6 | 4000万 | 江苏省 淮安市 | 6.6 | 6.1 |
| 好帮贷 | 2012/3/28 | 6.1 | 100万 | 广东省 深圳市 | 6.6 | 6.3 |
| 友友贷 | 2012/12/30 | 6.4 | 200万 | 福建省 厦门市 | 6.4 | 6 |
| 信诚贷 | 2013/7/18 | 6.1 | 100万 | 北京市 朝阳区 | 6.4 | 6.3 |
| 招金贷 | 2013/7/19 | 100万 | 内蒙古自治区 包头市 | |||
| 金e贷 | 2013/7/21 | 6.1 | 500万 | 广东省 深圳市 | 6.7 | 6.1 |
| 钱爸爸网贷 | 2013/5/3 | 6.1 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6.6 | 6.3 |
| 二手车网 | 2013/5/14 | 9.8 | 100万 | 浙江省 温州市 | 9.8 | 9.8 |
| 美冠信投 | 2013/8/18 | 6.5 | 500万 | 山东省 泰安市 | 6.4 | 6.3 |
| 莱商贷 | 2013/8/18 | 6.5 | 600万 | 山东省 莱芜市 | 6.6 | 6.1 |
| 联正财富 | 2013/8/22 | 8.5 | 608万 | 浙江省 台州市 | 7.5 | 8.1 |
| 广富宝 | 2013/8/8 | 8.5 | 100万 | 广东省 深圳市 | 7.5 | 6.1 |
| 信互贷 | 2011/12/23 | 6.5 | 500万 | 浙江省 杭州市 | 6.6 | 6.1 |
| 红岭创投 | 2009/3/17 | 8.5 | 5000万 | 广东省 深圳市 | 7.5 | 5.4 |
| 证大e贷 | 2012/7/31 | 6.5 | 1000万 | 上海市 黄浦区 | 6.91 | 6.1 |
| 贷帮 | 2009/9/5 | 6.5 | 100万 | 广东省 深圳市 | 6.6 | 6.3 |
| 易贷365 | 2010/2/5 | 8.5 | 4500万 | 江苏省 南京市 | 6.4 | 6.3 |
| 宜人贷 | 2012/7/5 | 6.5 | 1000万 | 北京市 东城区 | 6.4 | 6 |
| 合拍在线 | 2012/6/8 | 6.1 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6 | 7 |
| 畅贷网 | 2010/4/14 | 6.5 | 500万 | 上海市 长宁区 | 6.6 | 6.3 |
| 汇通易贷 | 2011/5/23 | 6.5 | 500万 | 广东省 深圳市 | 6.4 | 6.3 |
| 微贷网 | 2011/7/8 | 8.5 | 500万 | 浙江省 杭州市 | 7.5 | 8 |
| 热贷网 | 2011/12/14 | 6.5 | 1000万 | 上海市 杨浦区 | 6.6 | 6.3 |
| 广融贷 | 2012/11/17 | 6.1 | 500万 | 浙江省 金华市 | 6.8 | 6.9 |
| 草根新贷 | 2011/8/30 | 6.5 | 600万 | 浙江省 宁波市 | 6.8 | 6.9 |
| 盛融在线 | 2010/10/9 | 8.5 | 1000万 | 广东省 广州市 | 7.5 | 9.3 |
| 一起好 | 2012/9/21 | 6.5 | 2010万 | 湖北省 武汉市 | 6.4 | 8.8 |
| 开鑫贷 | 2012/12/28 | 6.1 | 100万 | 江苏省 南京市 | 6.8 | 6.9 |
| 全民贷 | 2012/6/25 | 6.5 | 2000万 | 浙江省 杭州市 | 6.4 | 6 |
| 通融易贷 | 2012/4/6 | 6.1 | 1000万 | 广东省 广州市 | 6.7 | 6.9 |
| 中汇在线 | 2013/7/18 | 6.5 | 2000万 | 广东省 深圳市 | 6.4 | 9.1 |
| 龙城易贷 | 2013/1/26 | 6.1 | 1000万 | 山西省 太原市 | 6.8 | 6.9 |
| 融信网 | 2013/3/5 | 6.5 | 100万 | 广东省 深圳市 | 6.8 | 6.1 |
| 诺诺镑客 | 2009/6/1 | 8.5 | 400万 | 上海市 黄浦区 | 7.5 | 6.9 |
| 三信贷 | 2012/8/1 | 8.5 | 200万 | 浙江省 温州市 | 7.5 | 6.9 |
| 钱贷网 | 2013/3/5 | 6.1 | 1000万 | 广东省 深圳市 | 6.8 | 6.1 |
| 云贷网 | 2012/11/19 | 6.5 | 6300万 | 6.7 | 6.9 | |
| 美贷网 | 2012/7/13 | 6.5 | 3000万 | 广东省 深圳市 | 6.7 | 6.1 |
| 紫枫信贷 | 2011/12/1 | 6.1 | 500万 | 江苏省 南京市 | 6.8 | 6.9 |
| 煜隆创投 | 2012/6/29 | 6.5 | 2000万 | 广东省 深圳市 | 6.7 | 6.1 |
| 阿拉贷 | 2013/2/16 | 6.1 | 200万 | 浙江省 宁波市 | 6.7 | 6.9 |
| 招商贷 |
相关资讯
花呗还款日期是什么时候?要注意什么
花呗还款日期是什么时候?要注意什么?使用过蚂蚁花呗的人都知道,花呗的还款时间是每个月的9号,很多人会在花呗还款日到来之前就早早还款,也有人会选择花呗还款的最低还款,无论使用哪种方法,我们都要知道一些花呗还款需要注意的地方,今天小编就来跟大家了解一下。
网贷平台备案对投资者有哪些好处
网贷平台备案对投资者有哪些好处?最近全国各地的网贷平台都在弄备案的事情。网贷备案通过后不论是对投资者还是对平台都有利无害,而投资人最关心的就是备案后能得到什么,备案后投资人资金的安全将得到更大的保障,投资人的收益的也会提高。
P2P递交材料倒计时 曝北上广等七地平台自查时间表
8月中旬,随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(下文简称“通知”),并随文同时下发108条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(简称“网贷合规检查108条”),由此拉开了新一轮全国范围内的P2P合规检查序幕。
民生易贷申请条件有哪些?有什么优势
民生易贷申请条件有哪些?有什么优势?民生易贷,全称深圳前海民生易贷互联网金融信息服务有限公司,民生电商旗下的互联网金融服务平台,专注于投融资业务,2014年7月正式上线运营。民生易贷自成立伊始便明确发展目标:要用互联网思维打造让投资人放心,让融资人称心的金融信息服务平台。
杭州互联网法院首次用区块链判案
据了解,起诉人可以通过线上申诉入口,在线提交合同、维权过程、服务流程明细等电子证据,公证处、司法鉴定中心、CA/RA机构、法院、蚂蚁金服等链上节点来共同见证、共同背书,为起诉人提供一站式服务。
余额宝收益下跌:对接11只货币基金 5只已跌破3%
融360监测的数据显示,上周(9月7日-9月13日)74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为3.25%,较前一周下降0.07个百分点,连续十周下降,并创去年2月份以来的最低收益率水平。
p2p贷款利率是由什么决定的?一般是多少
p2p贷款利率是由什么决定的?一般是多少?很多人在申请P2P贷款的时候,会发现众多平台的贷款利率都不相同,但对于利率为何会产生差异,想必大家应该不是很了解。那么P2P贷款利率怎么产生的?决定因素有哪些?P2P贷款一般利率是多少呢?
经侦介入是什么意思?P2P注意事项有哪些
经侦介入是什么意思?P2P注意事项有哪些?对于经常投资P2P网贷平台的人来说,经侦介入这个名词应该不会陌生,尤其是前两个月行业比较动荡的时候,经常在新闻或者P2P的资讯平台中可以看到这个词,一些小白用户对此可能不是很了解,下面来说说经侦介入指的是什么呢?
|