团贷网

团贷网 > 理财资讯 > 投资理财 > 银行理财
投资送518红包

华夏基金旗下基金包括哪些?

2016-01-22 16:53:40

  华夏基金旗下基金包括哪些?华夏基金产品查询。说到中国的基金公司,想必大家都会想到华夏基金,华夏基金是中国的老牌基金公司之一,旗下的基金产品自然也是品种繁多,各种基金几乎都可以在华夏基金购买到,那么华夏基金旗下都有哪些基金产品呢?让我们一睹为快吧。

  华夏基金旗下基金有哪些

  旗下基金基金净值业绩表现资产组合基金评级

  基金代码 基金名称 基金链接 基金类型 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 基金经理

  510610 上证能源ETF 股票指数 0.7237 0.7237 0.7447 0.7447 -0.0210 -2.82% 张弘弢

  002011 华夏红利 混合型 1.7090 4.1820 1.7170 4.1900 -0.0080 -0.47% 严鸿宴 等

  000014 华夏一年定期开放债券 定期债券 - - 0.9820 0.9820 - - 李中海 封闭期

  000121 华夏永福养老混合 混合型 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 邓湘伟

  001063 华夏海外收益债券C QDII - - 1.0330 1.0570 - - 刘鲁旦

  000051 华夏沪深300 股票指数 0.6710 0.6710 0.6850 0.6850 -0.0140 -2.04% 张弘弢 等

  002031 华夏策略精选 混合型 1.9980 2.5980 2.0200 2.6200 -0.0220 -1.09% 谭琦

  001065 华夏海外收益债券现汇 QDII - - 0.1697 0.1736 - - 刘鲁旦

  160314 华夏行业精选 股票型 0.8390 4.7580 1.0900 4.7610 -0.0010 -0.09% 孙彬

  000061 华夏盛世精选 股票型 0.7820 0.7820 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51% 阳琨

  510050 华夏上证50ETF 股票指数 1.4660 2.0290 1.5030 2.0730 -0.0370 -2.46% 方军

  519029 华夏平稳增长 混合型 1.6630 2.4680 1.6480 2.4530 0.0150 0.91% 王海雄

  001021 华夏亚债中国债指A 债券指数 1.0200 1.0500 1.0180 1.0480 0.0020 0.20% 邓湘伟

  002001 华夏回报 混合型 1.4020 3.7290 1.4060 3.7330 -0.0040 -0.28% 张剑 等

  510330 华夏沪深300ETF 股票指数 2.2300 0.9292 2.2806 0.9499 -0.0506 -2.22% 张弘弢

  000041 华夏全球精选 QDII - - 0.8700 0.8700 - - 崔强 等

  001023 华夏亚债中国债指C 债券指数 1.0100 1.0400 1.0070 1.0370 0.0030 0.30% 邓湘伟

  001033 华夏安康优选债券C 债券型 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 曲波 限大额

  000011 华夏大盘精选 混合型 8.2430 12.0230 8.3670 12.1470 -0.1240 -1.48% 孙彬

  000001 华夏成长 混合型 1.1360 3.2370 1.1400 3.2410 -0.0040 -0.35% 童汀 限大额

  000015 华夏纯债债券A 债券型 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 韩会永

  000076 华夏恒生联接现钞 QDII - - - - - - 王路 等

  159920 华夏恒生ETF QDII 1.0075 1.0075 1.0152 1.0152 - - 王路 等

  000031 华夏复兴 股票型 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 崔同魁 等

  001061 华夏海外收益债券A QDII - - 1.0380 1.0620 - - 刘鲁旦

  001031 华夏安康优选债券A 债券型 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 曲波 限大额

  510650 上证金融地产ETF 股票指数 0.8455 0.8455 0.8685 0.8685 -0.0230 -2.65% 王路 等

  288001 华夏经典配置 混合型 1.2030 3.4930 1.1870 3.4770 0.0160 1.35% 王海雄

  000048 华夏双债增强债券C 债券型 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 邓湘伟

  000016 华夏纯债债券C 债券型 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 韩会永

  159902 华夏中小板ETF 股票指数 2.4780 2.5780 2.4850 2.5850 -0.0070 -0.28% 方军

  001011 华夏希望债券A 债券型 1.0250 1.3250 1.0250 1.3250 0.0000 0.00% 韩会永 限大额

  000021 华夏优势增长 股票型 1.3020 2.4720 1.3000 2.4700 0.0020 0.15% 郑晓辉 等

  001001 华夏债券A/B 债券型 1.0240 1.6740 1.0240 1.6740 0.0000 0.00% 魏镇江 等 限大额

  001066 华夏海外收益债券现钞 QDII - - - - - - 刘鲁旦

  000071 华夏恒生ETF联接 QDII 0.9910 0.9910 0.9980 0.9980 -0.0070 -0.70% 张弘弢 等

  002021 华夏回报二号 混合型 1.1980 2.6930 1.2010 2.6960 -0.0030 -0.25% 张剑 等

  160311 华夏蓝筹 混合型 0.8790 3.5540 0.8880 3.5750 -0.0090 -1.01% 王怡欢 等

  519908 华夏兴华混合 混合型 1.2250 5.6230 1.2250 5.6230 0.0000 0.00% 阳琨 等

  000075 华夏恒生联接现汇 QDII 0.1620 0.1620 0.1631 0.1631 -0.0011 -0.67% 王路 等

  510620 上证原材料ETF 股票指数 0.8018 0.8018 0.8191 0.8191 -0.0173 -2.11% 王路

  510630 上证主要消费ETF 股票指数 1.0290 1.0290 1.0441 1.0441 -0.0151 -1.45% 王路

  288002 华夏收入 股票型 2.7210 4.1210 2.7120 4.1120 0.0090 0.33% 郑煜

  001003 华夏债券C 债券型 1.0230 1.6430 1.0230 1.6430 0.0000 0.00% 魏镇江 等 限大额

  288102 中信稳定双利债券 债券型 1.0079 1.5843 1.0073 1.5837 0.0006 0.06% 毛颖 限大额

  000047 华夏双债增强债券A 债券型 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 邓湘伟

  001013 华夏希望债券C 债券型 1.0250 1.3050 1.0250 1.3050 0.0000 0.00% 韩会永 限大额

  510660 上证医药卫生ETF 股票指数 1.1231 1.1231 1.1137 1.1137 0.0094 0.84% 张弘弢

投资理财
互联网金融
借贷
信用卡

团贷网

电话:400-641-0888

微信服务号:团贷网服务平台

微信订阅号:团贷网